Dashboard Laporan

โ— ONLINE
Reset

๐Ÿ“‹ Transaksi Detail

485 laporan ditemukan.

No Waktu Tanggal Motoris Wilayah Depo Toko ECG Omset Status
1 29/10/2026, 18.22.56 29/10/2026 IRWAN HERMAWAN 11PC35 JBS GRT - 19 Rp 760.240 โœ• BELUM
2 29/10/2026, 18.18.32 29/10/2026 MUHAMMAD NESA SOLAHUDIN WAHID 11PC34 JBS GRT - 29 Rp 1.244.000 โœ“ TARGET
3 29/10/2026, 18.05.18 29/10/2026 CANCAN HERDIAN 11MO23 JBS GRT - 22 Rp 1.098.456 โœ• BELUM
4 29/10/2026, 18.02.24 29/10/2026 SABANI PURNOMO ADJI TI11MOM4 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.500.750 โœ“ TARGET
5 29/10/2026, 17.49.22 29/10/2026 USMAN 11PC32 JBS GRT - 16 Rp 1.018.050 โœ• BELUM
6 29/10/2026, 17.45.26 29/10/2026 RIKI FIRDAUS 11PC33 JBS GRT - 21 Rp 1.219.491 โœ“ TARGET
7 29/10/2026, 17.28.20 29/10/2026 ASEP SETIAWAN 11PC08 JBS GRT - 16 Rp 536.622 โœ• BELUM
8 29/10/2026, 17.27.20 29/10/2026 IMANNURDIN TI11MO21 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.807.700 โœ“ TARGET
9 29/10/2026, 17.25.00 29/10/2026 FIKRI MUHAMMAD HEIKAL TI11MOC7 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.609.650 โœ“ TARGET
10 29/10/2026, 17.14.16 29/10/2026 MARTIN FAISAL LAKSANA 11PC31 JBS GRT - 20 Rp 1.030.542 โœ• BELUM
11 29/10/2026, 17.11.36 29/10/2026 RIZKY FEBRIANA TI11MO24 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.510.200 โœ“ TARGET
12 29/10/2026, 16.52.47 29/10/2026 RIKI GUNAWAN TI11MON5 JBS SMD AEN JAYA SNACK 20 Rp 1.838.000 โœ“ TARGET
13 29/10/2026, 16.52.37 29/10/2026 DENY LUMANNULHAKYM TI11MON4 JBS SMD ANP 23 Rp 1.829.500 โœ“ TARGET
14 29/10/2026, 16.48.52 29/10/2026 MOH NUR PAJAR 11MON3 JBS SMD - 18 Rp 1.004.922 โœ• BELUM
15 29/10/2026, 16.46.54 29/10/2026 BAGUS RAMADHAN EKA PUTRA 11PC37 JBS SMD - 15 Rp 603.000 โœ• BELUM
16 29/10/2026, 16.33.06 29/10/2026 OPIK TAUFIK 11PC09 JBS SMD - 20 Rp 1.011.000 โœ• BELUM
17 29/10/2026, 16.31.41 29/10/2026 IWAN RUSWANDI 11MON2 JBS SMD - 26 Rp 1.384.378 โœ“ TARGET
18 29/10/2026, 16.28.05 29/10/2026 IWANG KESUMA TI11MON6 JBS SMD PUTRA MEDAL 22 Rp 1.572.500 โœ“ TARGET
19 29/10/2026, 16.25.16 29/10/2026 EFENDI AHMAD HASAN 11MOP8 JBS SMD - 29 Rp 1.225.600 โœ“ TARGET
20 29/10/2026, 15.21.54 29/10/2026 TOTO RIANTO 11PC36 JBS SMD - 20 Rp 1.204.664 โœ“ TARGET
21 28/10/2026, 18.54.40 28/10/2026 MUHAMMAD NESA SOLAHUDIN WAHID 11PC34 JBS GRT - 31 Rp 1.234.000 โœ“ TARGET
22 28/10/2026, 18.49.46 28/10/2026 SABANI PURNOMO ADJI TI11MOM4 JBS GRT TK PPJ 15 Rp 1.225.175 โœ“ TARGET
23 28/10/2026, 18.43.55 28/10/2026 FIKRI MUHAMMAD HEIKAL TI11MOC7 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.254.900 โœ“ TARGET
24 28/10/2026, 17.55.03 28/10/2026 IRWAN HERMAWAN 11PC35 JBS GRT - 19 Rp 893.785 โœ• BELUM
25 28/10/2026, 17.50.44 28/10/2026 RIZKY FEBRIANA TI11MO24 JBS GRT TK PPJ 15 Rp 1.211.850 โœ“ TARGET
26 28/10/2026, 17.50.06 28/10/2026 IMANNURDIN TI11MO21 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.967.850 โœ“ TARGET
27 28/10/2026, 17.42.42 28/10/2026 SAHRUL WIGUNA 11MOP7 JBS GRT - 13 Rp 759.000 โœ• BELUM
28 28/10/2026, 17.13.54 28/10/2026 TOTO RIANTO 11PC36 JBS SMD - 17 Rp 703.000 โœ• BELUM
29 28/10/2026, 17.12.26 28/10/2026 BAGUS RAMADHAN EKA PUTRA 11PC37 JBS SMD - 15 Rp 584.000 โœ• BELUM
30 28/10/2026, 17.11.44 28/10/2026 ASEP SETIAWAN 11PC08 JBS GRT - 18 Rp 596.358 โœ• BELUM
31 28/10/2026, 17.07.01 28/10/2026 IWANG KESUMA TI11MON6 JBS SMD PUTRA MEDAL 22 Rp 1.656.000 โœ“ TARGET
32 28/10/2026, 17.01.47 28/10/2026 RIKI GUNAWAN TI11MON5 JBS SMD AEN JAYA SNACK 20 Rp 1.831.000 โœ“ TARGET
33 28/10/2026, 16.59.44 28/10/2026 DENY LUMANNULHAKYM TI11MON4 JBS SMD ANP 22 Rp 1.824.707 โœ“ TARGET
34 28/10/2026, 16.55.20 28/10/2026 MARTIN FAISAL LAKSANA 11PC31 JBS GRT - 20 Rp 1.129.345 โœ• BELUM
35 28/10/2026, 16.54.26 28/10/2026 MOH NUR PAJAR 11MON3 JBS SMD - 18 Rp 1.026.353 โœ• BELUM
36 28/10/2026, 16.53.16 28/10/2026 IWAN RUSWANDI 11MON2 JBS SMD - 23 Rp 1.241.710 โœ“ TARGET
37 28/10/2026, 16.52.28 28/10/2026 OPIK TAUFIK 11PC09 JBS SMD - 20 Rp 1.139.800 โœ• BELUM
38 28/10/2026, 16.49.28 28/10/2026 USMAN 11PC32 JBS GRT - 19 Rp 1.136.000 โœ• BELUM
39 28/10/2026, 16.39.29 28/10/2026 RIKI FIRDAUS 11PC33 JBS GRT - 21 Rp 1.208.369 โœ“ TARGET
40 28/10/2026, 16.33.39 28/10/2026 EFENDI AHMAD HASAN 11MOP8 JBS SMD - 29 Rp 1.205.000 โœ“ TARGET
41 27/10/2026, 18.33.03 27/10/2026 SAHRUL WIGUNA 11MOP7 JBS GRT - 21 Rp 1.079.500 โœ• BELUM
42 27/10/2026, 18.20.04 27/10/2026 IRWAN HERMAWAN 11PC35 JBS GRT - 22 Rp 1.202.642 โœ“ TARGET
43 27/10/2026, 17.41.52 27/10/2026 CANCAN HERDIAN TI11MO23 JBS GRT TK 59 18 Rp 1.203.752 โœ“ TARGET
44 27/10/2026, 17.41.46 27/10/2026 OPIK TAUFIK 11PC09 JBS SMD - 20 Rp 1.025.000 โœ• BELUM
45 27/10/2026, 17.39.24 27/10/2026 SABANI PURNOMO ADJI TI11MOM4 JBS GRT TK PPJ 15 Rp 1.350.900 โœ“ TARGET
46 27/10/2026, 17.28.33 27/10/2026 FIKRI MUHAMMAD HEIKAL TI11MOC7 JBS GRT TK PPJ 25 Rp 1.605.950 โœ“ TARGET
47 27/10/2026, 17.26.17 27/10/2026 RIKI FIRDAUS 11PC33 JBS GRT - 20 Rp 1.313.800 โœ“ TARGET
48 27/10/2026, 17.24.38 27/10/2026 MARTIN FAISAL LAKSANA 11PC31 JBS GRT - 20 Rp 1.048.691 โœ• BELUM
49 27/10/2026, 17.22.07 27/10/2026 RIZKY FEBRIANA TI11MO24 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.205.200 โœ“ TARGET
50 27/10/2026, 17.15.05 27/10/2026 BAGUS RAMADHAN EKA PUTRA 11PC37 JBS SMD - 20 Rp 1.035.900 โœ• BELUM
51 27/10/2026, 17.05.35 27/10/2026 TOTO RIANTO 11PC36 JBS SMD - 17 Rp 693.272 โœ• BELUM
52 27/10/2026, 17.01.11 27/10/2026 DENY LUMANNULHAKYM TI11MON4 JBS SMD ANP 20 Rp 1.906.707 โœ“ TARGET
53 27/10/2026, 16.54.52 27/10/2026 USMAN 11PC32 JBS GRT - 17 Rp 1.148.000 โœ• BELUM
54 27/10/2026, 16.54.32 27/10/2026 RIKI GUNAWAN TI11MON5 JBS SMD AEN JAYA SNACK 20 Rp 1.818.000 โœ“ TARGET
55 27/10/2026, 16.53.05 27/10/2026 ASEP SETIAWAN 11PC08 JBS GRT - 15 Rp 571.952 โœ• BELUM
56 27/10/2026, 16.44.29 27/10/2026 MOH NUR PAJAR 11MON3 JBS SMD - 17 Rp 1.029.686 โœ• BELUM
57 27/10/2026, 16.30.56 27/10/2026 IWAN RUSWANDI 11MON2 JBS SMD - 21 Rp 1.278.500 โœ“ TARGET
58 27/10/2026, 16.24.01 27/10/2026 IMANNURDIN TI11MO21 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.850.650 โœ“ TARGET
59 27/10/2026, 16.18.44 27/10/2026 IWANG KESUMA TI11MON6 JBS SMD ANP 22 Rp 1.548.500 โœ“ TARGET
60 27/10/2026, 16.16.06 27/10/2026 EFENDI AHMAD HASAN 11MOP8 JBS SMD - 26 Rp 1.218.000 โœ“ TARGET
61 26/10/2026, 18.15.55 26/10/2026 SABANI PURNOMO ADJI TI11MOM4 JBS GRT TK PPJ 15 Rp 1.107.250 โœ• BELUM
62 26/10/2026, 17.42.40 26/10/2026 CANCAN HERDIAN 11MO23 JBS GRT - 17 Rp 720.790 โœ• BELUM
63 26/10/2026, 17.38.53 26/10/2026 MUHAMMAD NESA SOLAHUDIN WAHID 11PC34 JBS GRT - 14 Rp 760.800 โœ• BELUM
64 26/10/2026, 17.35.14 26/10/2026 ASEP SETIAWAN 11PC08 JBS GRT - 13 Rp 517.752 โœ• BELUM
65 26/10/2026, 17.29.05 26/10/2026 RIKI FIRDAUS 11PC33 JBS GRT - 19 Rp 711.500 โœ• BELUM
66 26/10/2026, 17.21.25 26/10/2026 IRWAN HERMAWAN 11PC35 JBS GRT - 21 Rp 1.025.309 โœ• BELUM
67 26/10/2026, 17.13.28 26/10/2026 IMANNURDIN TI11MO21 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 2.002.100 โœ“ TARGET
68 26/10/2026, 17.12.16 26/10/2026 RIKI GUNAWAN TI11MON5 JBS SMD AEN JAYA SNACK 20 Rp 1.530.000 โœ“ TARGET
69 26/10/2026, 17.10.08 26/10/2026 RIZKY FEBRIANA TI11MO24 JBS GRT TK PPJ 17 Rp 1.169.850 โœ• BELUM
70 26/10/2026, 17.09.28 26/10/2026 MOH NUR PAJAR 11MON3 JBS SMD - 17 Rp 826.920 โœ• BELUM
71 26/10/2026, 17.05.43 26/10/2026 TOTO RIANTO 11PC36 JBS SMD - 16 Rp 724.144 โœ• BELUM
72 26/10/2026, 17.01.38 26/10/2026 DENY LUMANNULHAKYM TI11MON4 JBS SMD ANP 21 Rp 1.831.707 โœ“ TARGET
73 26/10/2026, 16.57.48 26/10/2026 FIKRI MUHAMMAD HEIKAL TI11MOC7 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.024.900 โœ• BELUM
74 26/10/2026, 16.48.03 26/10/2026 IWAN RUSWANDI 11MON2 JBS SMD - 26 Rp 1.255.000 โœ“ TARGET
75 26/10/2026, 16.45.32 26/10/2026 IWANG KESUMA TI11MON6 JBS SMD PUTRA MEDAL 26 Rp 1.591.000 โœ“ TARGET
76 26/10/2026, 16.45.03 26/10/2026 EFENDI AHMAD HASAN 11MOP8 JBS SMD - 23 Rp 1.005.000 โœ• BELUM
77 26/10/2026, 16.41.29 26/10/2026 USMAN 11PC32 JBS GRT - 20 Rp 1.405.905 โœ“ TARGET
78 25/10/2026, 14.33.40 25/10/2026 TOTO RIANTO 11PC36 JBS SMD - 4 Rp 502.000 โœ• BELUM
79 25/10/2026, 13.25.32 25/10/2026 IRWAN HERMAWAN 11PC35 JBS GRT - 10 Rp 517.630 โœ• BELUM
80 25/10/2026, 12.59.50 25/10/2026 SAHRUL WIGUNA 11MOP7 JBS GRT - 16 Rp 871.000 โœ• BELUM
81 25/10/2026, 12.51.51 25/10/2026 EFENDI AHMAD HASAN 11MOP8 JBS SMD - 18 Rp 862.000 โœ• BELUM
82 25/10/2026, 12.33.06 25/10/2026 DENY LUMANNULHAKYM 11MON4 JBS SMD - 17 Rp 642.600 โœ• BELUM
83 25/10/2026, 12.27.46 25/10/2026 BAGUS RAMADHAN EKA PUTRA 11PC37 JBS SMD - 13 Rp 521.256 โœ• BELUM
84 25/10/2026, 12.26.18 25/10/2026 RIKI GUNAWAN 11MON5 JBS SMD - 30 Rp 1.223.407 โœ“ TARGET
85 25/10/2026, 12.26.14 25/10/2026 IWAN RUSWANDI 11MON2 JBS SMD - 20 Rp 1.209.223 โœ“ TARGET
86 25/10/2026, 12.25.31 25/10/2026 CANCAN HERDIAN 11MO23 JBS GRT - 9 Rp 500.683 โœ• BELUM
87 25/10/2026, 12.20.23 25/10/2026 MUHAMMAD NESA SOLAHUDIN WAHID 11PC34 JBS GRT - 6 Rp 528.000 โœ• BELUM
88 24/10/2026, 18.44.39 24/10/2026 MUHAMMAD NESA SOLAHUDIN WAHID 11PC34 JBS GRT - 21 Rp 1.058.000 โœ• BELUM
89 24/10/2026, 18.35.01 24/10/2026 RIKI FIRDAUS 11PC33 JBS GRT - 24 Rp 1.295.007 โœ“ TARGET
90 24/10/2026, 18.17.34 24/10/2026 SAHRUL WIGUNA 11MOP7 JBS GRT - 16 Rp 1.071.000 โœ• BELUM
91 24/10/2026, 17.56.02 24/10/2026 IRWAN HERMAWAN 11PC35 JBS GRT - 20 Rp 738.334 โœ• BELUM
92 24/10/2026, 17.55.06 24/10/2026 MARTIN FAISAL LAKSANA 11PC31 JBS GRT - 16 Rp 853.148 โœ• BELUM
93 24/10/2026, 17.44.13 24/10/2026 CANCAN HERDIAN 11MO23 JBS GRT - 21 Rp 1.008.721 โœ• BELUM
94 24/10/2026, 17.32.23 24/10/2026 USMAN 11PC32 JBS GRT - 20 Rp 1.299.334 โœ“ TARGET
95 24/10/2026, 17.14.05 24/10/2026 SABANI PURNOMO ADJI TI11MOM4 JBS GRT TK PPJ 15 Rp 1.313.900 โœ“ TARGET
96 24/10/2026, 17.12.13 24/10/2026 ASEP SETIAWAN 11PC08 JBS GRT - 15 Rp 717.200 โœ• BELUM
97 24/10/2026, 17.03.41 24/10/2026 DENY LUMANNULHAKYM TI11MON4 JBS SMD ANP 20 Rp 1.820.500 โœ“ TARGET
98 24/10/2026, 17.00.05 24/10/2026 FIKRI MUHAMMAD HEIKAL TI11MOC7 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.516.250 โœ“ TARGET
99 24/10/2026, 16.58.25 24/10/2026 RIKI GUNAWAN TI11MON5 JBS SMD AEN JAYA SNACK 25 Rp 1.886.500 โœ“ TARGET
100 24/10/2026, 16.58.19 24/10/2026 BAGUS RAMADHAN EKA PUTRA 11PC37 JBS SMD - 18 Rp 795.000 โœ• BELUM
101 24/10/2026, 16.57.29 24/10/2026 IWAN RUSWANDI 11MON2 JBS SMD - 20 Rp 1.500.893 โœ“ TARGET
102 24/10/2026, 16.48.34 24/10/2026 MOH NUR PAJAR 11MON3 JBS SMD - 17 Rp 1.234.061 โœ“ TARGET
103 24/10/2026, 16.47.17 24/10/2026 OPIK TAUFIK 11PC09 JBS SMD - 16 Rp 1.082.900 โœ• BELUM
104 24/10/2026, 16.46.46 24/10/2026 RIZKY FEBRIANA TI11MO24 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.583.900 โœ“ TARGET
105 24/10/2026, 16.46.45 24/10/2026 EFENDI AHMAD HASAN 11MOP8 JBS SMD - 19 Rp 715.000 โœ• BELUM
106 24/10/2026, 16.12.56 24/10/2026 TOTO RIANTO 11PC36 JBS SMD - 17 Rp 1.064.894 โœ• BELUM
107 24/10/2026, 15.32.02 24/10/2026 IWANG KESUMA TI11MON6 JBS SMD PUTRA MEDAL 25 Rp 2.031.500 โœ“ TARGET
108 24/10/2026, 11.03.26 24/10/2026 IMANNURDIN TI11MO21 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 2.072.700 โœ“ TARGET
109 23/10/2026, 19.01.40 23/10/2026 ANDRIANA TI11MO22 JBS GRT TK 59 20 Rp 1.052.500 โœ• BELUM
110 23/10/2026, 18.27.00 23/10/2026 SABANI PURNOMO ADJI TI11MOM4 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.552.300 โœ“ TARGET
111 23/10/2026, 18.26.55 23/10/2026 IRWAN HERMAWAN 11PC35 JBS GRT - 12 Rp 438.070 โœ• BELUM
112 23/10/2026, 18.26.54 23/10/2026 MARTIN FAISAL LAKSANA 11PC31 JBS GRT - 15 Rp 735.117 โœ• BELUM
113 23/10/2026, 17.34.40 23/10/2026 RIZKY FEBRIANA TI11MO24 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.645.450 โœ“ TARGET
114 23/10/2026, 17.29.12 23/10/2026 FIKRI MUHAMMAD HEIKAL TI11MOC7 JBS GRT TK PPJ 25 Rp 1.855.950 โœ“ TARGET
115 23/10/2026, 17.19.13 23/10/2026 OPIK TAUFIK 11PC09 JBS SMD - 15 Rp 746.300 โœ• BELUM
116 23/10/2026, 17.12.55 23/10/2026 BAGUS RAMADHAN EKA PUTRA 11PC37 JBS SMD - 20 Rp 1.206.000 โœ“ TARGET
117 23/10/2026, 17.12.53 23/10/2026 DENY LUMANNULHAKYM TI11MON4 JBS SMD ANP 20 Rp 1.901.707 โœ“ TARGET
118 23/10/2026, 17.09.04 23/10/2026 USMAN 11PC32 JBS GRT - 17 Rp 1.241.205 โœ“ TARGET
119 23/10/2026, 17.03.57 23/10/2026 MUHAMMAD NESA SOLAHUDIN WAHID 11PC34 JBS GRT - 24 Rp 1.001.000 โœ• BELUM
120 23/10/2026, 17.02.12 23/10/2026 RIKI GUNAWAN TI11MON5 JBS SMD AEN JAYA SNACK 25 Rp 1.813.000 โœ“ TARGET
121 23/10/2026, 16.57.47 23/10/2026 IWANG KESUMA TI11MON6 JBS SMD PUTRA MEDAL 22 Rp 1.519.000 โœ“ TARGET
122 23/10/2026, 16.54.49 23/10/2026 CANCAN HERDIAN 11MO23 JBS GRT - 20 Rp 1.029.999 โœ• BELUM
123 23/10/2026, 16.54.41 23/10/2026 RIKI FIRDAUS 11PC33 JBS GRT - 17 Rp 698.884 โœ• BELUM
124 23/10/2026, 16.46.49 23/10/2026 IWAN RUSWANDI 11MON2 JBS SMD - 20 Rp 1.260.946 โœ“ TARGET
125 23/10/2026, 16.41.17 23/10/2026 MOH NUR PAJAR 11MON3 JBS SMD - 20 Rp 1.011.439 โœ• BELUM
126 23/10/2026, 16.39.00 23/10/2026 EFENDI AHMAD HASAN 11MOP8 JBS SMD - 25 Rp 1.008.000 โœ• BELUM
127 23/10/2026, 16.30.39 23/10/2026 TOTO RIANTO 11PC36 JBS SMD - 18 Rp 1.071.358 โœ• BELUM
128 23/10/2026, 14.49.13 23/10/2026 IMANNURDIN TI11MO21 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 2.238.450 โœ“ TARGET
129 22/10/2026, 18.04.56 22/10/2026 ANDRIANA TI11MO22 JBS GRT TK 59 20 Rp 1.036.900 โœ• BELUM
130 22/10/2026, 17.51.07 22/10/2026 MARTIN FAISAL LAKSANA 11PC31 JBS GRT - 15 Rp 602.812 โœ• BELUM
131 22/10/2026, 17.35.15 22/10/2026 BAGUS RAMADHAN EKA PUTRA 11PC37 JBS SMD - 20 Rp 1.002.000 โœ• BELUM
132 22/10/2026, 17.32.50 22/10/2026 IRWAN HERMAWAN 11PC35 JBS GRT - 20 Rp 889.276 โœ• BELUM
133 22/10/2026, 17.11.00 22/10/2026 OPIK TAUFIK 11PC09 JBS SMD - 18 Rp 1.006.000 โœ• BELUM
134 22/10/2026, 17.02.15 22/10/2026 TOTO RIANTO 11PC36 JBS SMD - 19 Rp 1.213.300 โœ“ TARGET
135 22/10/2026, 17.00.35 22/10/2026 FIKRI MUHAMMAD HEIKAL TI11MOC7 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.559.200 โœ“ TARGET
136 22/10/2026, 16.55.54 22/10/2026 RIKI GUNAWAN TI11MON5 JBS SMD AEN JAYA SNACK 25 Rp 1.839.500 โœ“ TARGET
137 22/10/2026, 16.55.01 22/10/2026 IWAN RUSWANDI 11MON2 JBS SMD - 19 Rp 1.324.000 โœ“ TARGET
138 22/10/2026, 16.53.30 22/10/2026 DENY LUMANNULHAKYM TI11MON4 JBS SMD ANP 23 Rp 1.935.000 โœ“ TARGET
139 22/10/2026, 16.52.46 22/10/2026 EFENDI AHMAD HASAN 11MOP8 JBS SMD - 20 Rp 1.007.000 โœ• BELUM
140 22/10/2026, 16.50.45 22/10/2026 MOH NUR PAJAR 11MON3 JBS SMD - 17 Rp 1.034.236 โœ• BELUM
141 22/10/2026, 16.40.46 22/10/2026 IWANG KESUMA TI11MON6 JBS SMD PUTRA MEDAL 25 Rp 1.539.500 โœ“ TARGET
142 22/10/2026, 16.29.39 22/10/2026 MUHAMMAD NESA SOLAHUDIN WAHID 11PC34 JBS GRT - 25 Rp 1.060.300 โœ• BELUM
143 22/10/2026, 16.28.58 22/10/2026 RIKI FIRDAUS 11PC33 JBS GRT - 20 Rp 1.022.401 โœ• BELUM
144 22/10/2026, 16.28.52 22/10/2026 IMANNURDIN TI11MO21 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 2.062.900 โœ“ TARGET
145 22/10/2026, 16.26.44 22/10/2026 RIZKY FEBRIANA TI11MO24 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.505.750 โœ“ TARGET
146 22/10/2026, 16.26.44 22/10/2026 USMAN 11PC32 JBS GRT - 18 Rp 1.126.080 โœ• BELUM
147 21/10/2026, 18.32.36 21/10/2026 SABANI PURNOMO ADJI TI11MOM4 JBS GRT TK PPJ 15 Rp 1.296.450 โœ“ TARGET
148 21/10/2026, 18.21.37 21/10/2026 FIKRI MUHAMMAD HEIKAL TI11MOC7 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.282.550 โœ“ TARGET
149 21/10/2026, 18.16.04 21/10/2026 RIZKY FEBRIANA TI11MO24 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.201.000 โœ“ TARGET
150 21/10/2026, 18.10.07 21/10/2026 BAGUS RAMADHAN EKA PUTRA 11PC37 JBS SMD - 20 Rp 1.004.000 โœ• BELUM
151 21/10/2026, 18.05.37 21/10/2026 ANDRIANA TI11MO22 JBS GRT TK 59 20 Rp 1.333.800 โœ“ TARGET
152 21/10/2026, 17.38.24 21/10/2026 OPIK TAUFIK 11PC09 JBS SMD - 15 Rp 803.600 โœ• BELUM
153 21/10/2026, 17.27.33 21/10/2026 IRWAN HERMAWAN 11PC35 JBS GRT - 18 Rp 756.692 โœ• BELUM
154 21/10/2026, 17.26.44 21/10/2026 MOH NUR PAJAR 11MON3 JBS SMD - 18 Rp 1.028.796 โœ• BELUM
155 21/10/2026, 17.15.59 21/10/2026 MARTIN FAISAL LAKSANA 11PC31 JBS GRT - 20 Rp 1.065.662 โœ• BELUM
156 21/10/2026, 17.14.08 21/10/2026 IWAN RUSWANDI 11MON2 JBS SMD - 23 Rp 1.202.300 โœ“ TARGET
157 21/10/2026, 17.10.00 21/10/2026 TOTO RIANTO 11PC36 JBS SMD - 19 Rp 1.355.138 โœ“ TARGET
158 21/10/2026, 17.08.01 21/10/2026 DENY LUMANNULHAKYM TI11MON4 JBS SMD ANP 20 Rp 1.971.500 โœ“ TARGET
159 21/10/2026, 17.01.55 21/10/2026 RIKI GUNAWAN TI11MON5 JBS SMD AEN JAYA SNACK 25 Rp 1.843.000 โœ“ TARGET
160 21/10/2026, 16.22.59 21/10/2026 EFENDI AHMAD HASAN 11MOP8 JBS SMD - 30 Rp 1.217.500 โœ“ TARGET
161 21/10/2026, 16.16.22 21/10/2026 MUHAMMAD NESA SOLAHUDIN WAHID 11PC34 JBS GRT - 23 Rp 1.075.500 โœ• BELUM
162 21/10/2026, 15.55.10 21/10/2026 IWANG KESUMA TI11MON6 JBS SMD PUTRA MEDAL 22 Rp 1.583.000 โœ“ TARGET
163 21/10/2026, 15.54.16 21/10/2026 RIKI FIRDAUS 11PC33 JBS GRT - 21 Rp 1.050.178 โœ• BELUM
164 21/10/2026, 15.32.25 21/10/2026 USMAN 11PC32 JBS GRT - 20 Rp 1.203.753 โœ“ TARGET
165 21/10/2026, 15.30.10 21/10/2026 IMANNURDIN TI11MO21 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.766.400 โœ“ TARGET
166 20/10/2026, 18.20.54 20/10/2026 ANDRIANA TI11MO22 JBS GRT TK 59 20 Rp 1.100.000 โœ• BELUM
167 20/10/2026, 18.06.30 01/10/2026 ANDRIANA TI11MO22 JBS GRT TK 59 15 Rp 1.070.900 โœ• BELUM
168 20/10/2026, 17.52.41 20/10/2026 SABANI PURNOMO ADJI TI11MOM4 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.548.750 โœ“ TARGET
169 20/10/2026, 17.47.40 20/10/2026 RIZKY FEBRIANA TI11MO24 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.603.650 โœ“ TARGET
170 20/10/2026, 17.45.59 20/10/2026 MARTIN FAISAL LAKSANA 11PC31 JBS GRT - 16 Rp 789.042 โœ• BELUM
171 20/10/2026, 17.41.39 20/10/2026 SAHRUL WIGUNA 11MOP7 JBS GRT - 20 Rp 1.010.475 โœ• BELUM
172 20/10/2026, 17.40.45 20/10/2026 USMAN 11PC32 JBS GRT - 19 Rp 1.008.646 โœ• BELUM
173 20/10/2026, 17.39.34 20/10/2026 FIKRI MUHAMMAD HEIKAL TI11MOC7 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.569.900 โœ“ TARGET
174 20/10/2026, 17.35.29 20/10/2026 BAGUS RAMADHAN EKA PUTRA 11PC37 JBS SMD - 20 Rp 1.007.000 โœ• BELUM
175 20/10/2026, 17.34.41 20/10/2026 RIKI FIRDAUS 11PC33 JBS GRT - 21 Rp 1.120.085 โœ• BELUM
176 20/10/2026, 17.33.42 20/10/2026 CANCAN HERDIAN 11MO23 JBS GRT - 24 Rp 1.228.428 โœ“ TARGET
177 20/10/2026, 17.26.18 20/10/2026 MUHAMMAD NESA SOLAHUDIN WAHID 11PC34 JBS GRT - 21 Rp 1.036.500 โœ• BELUM
178 20/10/2026, 17.23.20 20/10/2026 IMANNURDIN TI11MO21 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.502.250 โœ“ TARGET
179 20/10/2026, 17.22.34 20/10/2026 IRWAN HERMAWAN 11PC35 JBS GRT - 18 Rp 1.211.883 โœ“ TARGET
180 20/10/2026, 17.20.41 20/10/2026 TOTO RIANTO 11PC36 JBS SMD - 15 Rp 545.000 โœ• BELUM
181 20/10/2026, 17.12.47 20/10/2026 IWAN RUSWANDI 11MON2 JBS SMD - 25 Rp 1.583.400 โœ“ TARGET
182 20/10/2026, 17.11.30 20/10/2026 IWANG KESUMA TI11MON6 JBS SMD PUTRA MEDAL 23 Rp 1.548.500 โœ“ TARGET
183 20/10/2026, 17.07.45 20/10/2026 RIKI GUNAWAN TI11MON5 JBS SMD AEN JAYA SNACK 25 Rp 1.857.000 โœ“ TARGET
184 20/10/2026, 17.05.35 20/10/2026 MOH NUR PAJAR 11MON3 JBS SMD - 20 Rp 1.053.785 โœ• BELUM
185 20/10/2026, 17.03.13 20/10/2026 DENY LUMANNULHAKYM TI11MON4 JBS SMD ANP 20 Rp 1.922.500 โœ“ TARGET
186 20/10/2026, 16.56.09 20/10/2026 OPIK TAUFIK 11PC09 JBS SMD - 20 Rp 1.005.800 โœ• BELUM
187 20/10/2026, 16.43.05 20/10/2026 EFENDI AHMAD HASAN 11MOP8 JBS SMD - 22 Rp 1.207.700 โœ“ TARGET
188 19/10/2026, 18.28.14 19/10/2026 SABANI PURNOMO ADJI TI11MOM4 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.510.900 โœ“ TARGET
189 19/10/2026, 18.05.42 19/10/2026 FIKRI MUHAMMAD HEIKAL TI11MOC7 JBS GRT TK PPJ 20 Rp 1.592.600 โœ“ TARGET
190 19/10/2026, 17.46.38 19/10/2026 MUHAMMAD NESA SOLAHUDIN WAHID 11PC34 JBS GRT - 28 Rp 1.000.500 โœ• BELUM
