๐ฆ Rekap Produk Per Motoris
Total penjualan produk yang dikelompokkan untuk masing-masing motoris.
๐ค Motoris: IMANNURDIN (11MO21)
| No | Produk | EC | Total Krt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tango 2000 | 90 | 43,5 Krt |
| 2 | Canon Ball | 48 | 27,67 Krt |
| 3 | Bunchwrap | 3 | 0,38 Krt |
| 4 | Roppang | 47 | 38,45 Krt |
| 5 | Fruzz Gummy | 145 | 84,58 Krt |
| 6 | Crispy Roll | 2 | 2 Krt |
| 7 | Fullo | 40 | 19,67 Krt |
| 8 | Mintz | 36 | 12,38 Krt |
| 9 | Blaster | 34 | 7,88 Krt |
| 10 | Oops | 36 | 13,83 Krt |
๐ค Motoris: CANCAN HERDIAN (11MO23)
| No | Produk | EC | Total Krt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tango 2000 | 97 | 44,5 Krt |
| 2 | Canon Ball | 43 | 12,5 Krt |
| 3 | Bunchwrap | 1 | 0,13 Krt |
| 4 | Roppang | 64 | 15,48 Krt |
| 5 | Fruzz Gummy | 93 | 18,33 Krt |
| 6 | Fullo | 44 | 13,83 Krt |
| 7 | Mintz | 38 | 2,67 Krt |
| 8 | Blaster | 19 | 1,38 Krt |
| 9 | Oops | 45 | 7,58 Krt |
๐ค Motoris: ANDRIANA (11MO22)
| No | Produk | EC | Total Krt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tango 2000 | 64 | 27,83 Krt |
| 2 | Canon Ball | 47 | 19,67 Krt |
| 3 | Roppang | 8 | 2,08 Krt |
| 4 | Fruzz Gummy | 70 | 29,17 Krt |
| 5 | Fullo | 14 | 3,83 Krt |
| 6 | Mintz | 39 | 5,08 Krt |
| 7 | Blaster | 17 | 1,96 Krt |
| 8 | Oops | 4 | 1,17 Krt |
๐ค Motoris: RIZKY FEBRIANA (11MO24)
| No | Produk | EC | Total Krt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tango 2000 | 48 | 28,33 Krt |
| 2 | Canon Ball | 33 | 19,5 Krt |
| 3 | Bunchwrap | 28 | 13 Krt |
| 4 | Roppang | 41 | 36,1 Krt |
| 5 | Fruzz Gummy | 58 | 47,58 Krt |
| 6 | Crispy Roll | 1 | 0,25 Krt |
| 7 | Fullo | 28 | 15,83 Krt |
| 8 | Mintz | 29 | 13,29 Krt |
| 9 | Blaster | 20 | 5,46 Krt |
| 10 | Oops | 28 | 11,5 Krt |
๐ค Motoris: FIKRI MUHAMMAD HEIKAL (11MOC7)
| No | Produk | EC | Total Krt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tango 2000 | 161 | 60,17 Krt |
| 2 | Canon Ball | 92 | 27,67 Krt |
| 3 | Bunchwrap | 1 | 0,13 Krt |
| 4 | Roppang | 102 | 23,58 Krt |
| 5 | Fruzz Gummy | 195 | 73,92 Krt |
| 6 | Crispy Roll | 1 | 0,25 Krt |
| 7 | Fullo | 57 | 17,83 Krt |
| 8 | Mintz | 104 | 12,04 Krt |
| 9 | Blaster | 88 | 9,58 Krt |
| 10 | Oops | 100 | 17,92 Krt |
๐ค Motoris: SABANI PURNOMO ADJI (11MOM4)
| No | Produk | EC | Total Krt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tango 2000 | 99 | 52,83 Krt |
| 2 | Canon Ball | 53 | 23,5 Krt |
| 3 | Roppang | 82 | 21,27 Krt |
| 4 | Fruzz Gummy | 113 | 50,58 Krt |
| 5 | Crispy Roll | 5 | 1,75 Krt |
| 6 | Fullo | 37 | 15,5 Krt |
| 7 | Mintz | 79 | 8,58 Krt |
| 8 | Blaster | 56 | 5,46 Krt |
| 9 | Oops | 80 | 20 Krt |
๐ค Motoris: SAHRUL WIGUNA (11MOP7)
| No | Produk | EC | Total Krt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tango 2000 | 27 | 10 Krt |
| 2 | Canon Ball | 32 | 15,83 Krt |
| 3 | Roppang | 24 | 9,02 Krt |
| 4 | Fruzz Gummy | 36 | 12,5 Krt |
| 5 | Crispy Roll | 1 | 0,75 Krt |
| 6 | Fullo | 9 | 3,83 Krt |
| 7 | Mintz | 19 | 7,75 Krt |
| 8 | Blaster | 17 | 4,08 Krt |
| 9 | Oops | 12 | 4,5 Krt |
๐ค Motoris: ASEP SETIAWAN (11PC08)
| No | Produk | EC | Total Krt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tango 2000 | 23 | 9 Krt |
| 2 | Canon Ball | 13 | 6,67 Krt |
| 3 | Fruzz Gummy | 15 | 5 Krt |
| 4 | Fullo | 13 | 6,33 Krt |
| 5 | Mintz | 11 | 3,08 Krt |
| 6 | Blaster | 1 | 0,17 Krt |
| 7 | Oops | 6 | 1,67 Krt |
๐ค Motoris: MARTIN FAISAL LAKSANA (11PC31)
| No | Produk | EC | Total Krt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tango 2000 | 70 | 38,33 Krt |
| 2 | Canon Ball | 39 | 14 Krt |
| 3 | Fruzz Gummy | 122 | 34,92 Krt |
| 4 | Fullo | 33 | 13,67 Krt |
| 5 | Mintz | 26 | 3,67 Krt |
| 6 | Blaster | 25 | 4,21 Krt |
| 7 | Oops | 19 | 3,5 Krt |
๐ค Motoris: USMAN (11PC32)
| No | Produk | EC | Total Krt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tango 2000 | 93 | 44 Krt |
| 2 | Canon Ball | 36 | 23,17 Krt |
| 3 | Roppang | 28 | 19,58 Krt |
| 4 | Fruzz Gummy | 75 | 34,67 Krt |
| 5 | Crispy Roll | 3 | 1,75 Krt |
| 6 | Fullo | 31 | 13,67 Krt |
| 7 | Mintz | 24 | 5,33 Krt |
| 8 | Blaster | 24 | 5,5 Krt |
๐ค Motoris: RIKI FIRDAUS (11PC33)
| No | Produk | EC | Total Krt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tango 2000 | 68 | 63 Krt |
| 2 | Canon Ball | 33 | 18,83 Krt |
| 3 | Fruzz Gummy | 59 | 187,08 Krt |
| 4 | Crispy Roll | 5 | 3,75 Krt |
| 5 | Fullo | 24 | 13 Krt |
| 6 | Mintz | 20 | 5,13 Krt |
| 7 | Blaster | 21 | 5,75 Krt |
| 8 | Oops | 7 | 2 Krt |
๐ค Motoris: MUHAMMAD NESA SOLAHUDIN WAHID (11PC34)
| No | Produk | EC | Total Krt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tango 2000 | 106 | 35,33 Krt |
| 2 | Canon Ball | 71 | 18,67 Krt |
| 3 | Bunchwrap | 16 | 2 Krt |
| 4 | Roppang | 13 | 3 Krt |
| 5 | Fruzz Gummy | 140 | 30 Krt |
| 6 | Crispy Roll | 3 | 0,75 Krt |
| 7 | Fullo | 60 | 16,83 Krt |
| 8 | Mintz | 20 | 2,67 Krt |
๐ค Motoris: IRWAN HERMAWAN (11PC35)
| No | Produk | EC | Total Krt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tango 2000 | 62 | 21,17 Krt |
| 2 | Canon Ball | 50 | 13,83 Krt |
| 3 | Bunchwrap | 5 | 0,88 Krt |
| 4 | Roppang | 36 | 16,55 Krt |
| 5 | Fruzz Gummy | 68 | 14,83 Krt |
| 6 | Crispy Roll | 1 | 0,25 Krt |
| 7 | Fullo | 37 | 15,67 Krt |
| 8 | Mintz | 26 | 2,79 Krt |
| 9 | Blaster | 42 | 4,34 Krt |
๐ค Motoris: IWAN RUSWANDI (11MON2)
| No | Produk | EC | Total Krt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tango 2000 | 139 | 42,5 Krt |
| 2 | Canon Ball | 87 | 22,67 Krt |
| 3 | Roppang | 51 | 17 Krt |
| 4 | Fruzz Gummy | 269 | 52,92 Krt |
| 5 | Fullo | 41 | 12 Krt |
| 6 | Mintz | 147 | 13,17 Krt |
| 7 | Blaster | 29 | 2,38 Krt |
| 8 | Oops | 4 | 1 Krt |
๐ค Motoris: MOH NUR PAJAR (11MON3)
| No | Produk | EC | Total Krt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tango 2000 | 24 | 16,33 Krt |
| 2 | Canon Ball | 30 | 26,67 Krt |
| 3 | Roppang | 17 | 15,08 Krt |
| 4 | Fruzz Gummy | 49 | 38 Krt |
| 5 | Fullo | 14 | 14 Krt |
| 6 | Mintz | 15 | 10,5 Krt |
| 7 | Blaster | 10 | 7,25 Krt |
| 8 | Oops | 9 | 8,58 Krt |
๐ค Motoris: DENY LUMANNULHAKYM (11MON4)
| No | Produk | EC | Total Krt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tango 2000 | 137 | 68,67 Krt |
| 2 | Canon Ball | 124 | 38,83 Krt |
| 3 | Roppang | 49 | 17 Krt |
| 4 | Fruzz Gummy | 294 | 80,92 Krt |
| 5 | Crispy Roll | 39 | 21 Krt |
| 6 | Fullo | 102 | 33 Krt |
| 7 | Mintz | 149 | 13,29 Krt |
| 8 | Blaster | 12 | 1 Krt |
| 9 | Oops | 21 | 5 Krt |
๐ค Motoris: RIKI GUNAWAN (11MON5)
| No | Produk | EC | Total Krt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tango 2000 | 80 | 34,67 Krt |
| 2 | Canon Ball | 99 | 62,17 Krt |
| 3 | Roppang | 19 | 6,25 Krt |
| 4 | Fruzz Gummy | 139 | 66,25 Krt |
| 5 | Fullo | 13 | 6,5 Krt |
| 6 | Mintz | 38 | 10,79 Krt |
| 7 | Blaster | 25 | 7,25 Krt |
| 8 | Oops | 7 | 1,58 Krt |
๐ค Motoris: IWANG KESUMA (11MON6)
| No | Produk | EC | Total Krt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tango 2000 | 88 | 30,83 Krt |
| 2 | Canon Ball | 128 | 41,33 Krt |
| 3 | Bunchwrap | 7 | 1,5 Krt |
| 4 | Roppang | 14 | 5 Krt |
| 5 | Fruzz Gummy | 178 | 58,08 Krt |
| 6 | Fullo | 9 | 1,5 Krt |
| 7 | Mintz | 43 | 2,67 Krt |
| 8 | Blaster | 72 | 7,62 Krt |
| 9 | Oops | 1 | 1 Krt |
๐ค Motoris: EFENDI AHMAD HASAN (11MOP8)
| No | Produk | EC | Total Krt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tango 2000 | 97 | 23,67 Krt |
| 2 | Canon Ball | 94 | 39,83 Krt |
| 3 | Bunchwrap | 108 | 22,13 Krt |
| 4 | Roppang | 70 | 29,5 Krt |
| 5 | Fruzz Gummy | 125 | 37,75 Krt |
| 6 | Crispy Roll | 2 | 0,75 Krt |
| 7 | Fullo | 52 | 17,33 Krt |
| 8 | Mintz | 81 | 10,92 Krt |
| 9 | Blaster | 25 | 4,17 Krt |
| 10 | Oops | 22 | 5,5 Krt |
๐ค Motoris: OPIK TAUFIK (11PC09)
| No | Produk | EC | Total Krt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tango 2000 | 49 | 17 Krt |
| 2 | Canon Ball | 64 | 100 Krt |
| 3 | Roppang | 9 | 2 Krt |
| 4 | Fruzz Gummy | 156 | 33,08 Krt |
| 5 | Fullo | 33 | 13,5 Krt |
| 6 | Mintz | 37 | 7,96 Krt |
| 7 | Blaster | 14 | 2,46 Krt |
๐ค Motoris: TOTO RIANTO (11PC36)
| No | Produk | EC | Total Krt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tango 2000 | 105 | 17,83 Krt |
| 2 | Canon Ball | 134 | 23,67 Krt |
| 3 | Bunchwrap | 37 | 7,63 Krt |
| 4 | Roppang | 55 | 12,37 Krt |
| 5 | Fruzz Gummy | 251 | 28,33 Krt |
| 6 | Fullo | 61 | 10,17 Krt |
| 7 | Mintz | 185 | 9,38 Krt |
| 8 | Blaster | 56 | 3,67 Krt |
| 9 | Oops | 9 | 0,75 Krt |
๐ค Motoris: BAGUS RAMADHAN EKA PUTRA (11PC37)
| No | Produk | EC | Total Krt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tango 2000 | 109 | 19,17 Krt |
| 2 | Canon Ball | 163 | 35 Krt |
| 3 | Roppang | 140 | 11,08 Krt |
| 4 | Fruzz Gummy | 278 | 28,42 Krt |
| 5 | Fullo | 82 | 14,83 Krt |
| 6 | Mintz | 56 | 4,33 Krt |
| 7 | Blaster | 44 | 3,33 Krt |
| 8 | Oops | 66 | 8 Krt |